Alta Tasa de Refresco
Vida Útil de Diodos
Alineación Perfecta
Ofrece una excelente legibilidad y claridad visual bajo múltiples entornos de iluminación ambiental.
Diseño de gabinete sofisticado que se integra a la perfección con la estructura de montaje.
Utiliza únicamente componentes electrónicos y receptores premium para garantizar operaciones a largo plazo.
Transformando entornos convencionales en centros digitales dinámicos de alta resolución.
Diseñado para configuraciones mecánicas sencillas y conexiones fáciles a paneles eléctricos.
Métodos avanzados de enfriamiento estructural que garantizan un rendimiento continuo sin ruido de ventiladores.
Configurado con controles de ahorro de energía para disminuir los niveles generales de consumo eléctrico.
Las pantallas LED de Tecnoled incorporan configuraciones SMD y MicroLED de última generación para ofrecer un brillo, contraste y precisión de color incomparables. Diseñadas con gabinetes de aluminio modulares, estas pantallas utilizan sistemas de control avanzados para garantizar una alineación perfecta de píxeles, sincronización en tiempo real y tasas de refresco de hasta 3840 Hz. El diseño de diodo de alta densidad garantiza un rendimiento visual cristalino tanto en entornos corporativos interiores como en configuraciones exteriores de alta exposición.
Diseñado para satisfacer requisitos estructurales versátiles. Este modelo se integra ampliamente en múltiples campos:
| Pixel pitch | 2.604mm (only for indoor) | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm (only for outdoor) |
|---|---|---|---|---|
| Pixels per cabinet | 192×192 (HxV) | 168×168 (HxV) | 128×128 (HxV) | 104×104 (HxV) |
| LED lifetime | 100,000h (video-50% brightness) | |||
| Brightness (for indoor) | 800 nits | 800 nits | 700 nits | 700 nits |
| Brightness (for outdoor) | 4500 nits | |||
| Module size | 250*250mm | |||
| Module resolution | 96*96dots | 84*84dots | 64*64dots | 52*52dots |
| Refresh rate | 3840/7680Hz | 3840/7680Hz | 3840/7680Hz | 3840/7680Hz |
| Hor. viewing angle | 140° +/-5° (@50% brightness) | |||
| Vert. viewing angle | 140° +/-5° (@50% brightness) | |||
| Brightness uniformity | >98% | |||
| Dimming | 0-100% | |||
| Grey Level | 14 bits | |||
| Avg Power consumption | 350 W/m² | 320 W/m² | 300 W/m² | 280 W/m² |
| Max Power consumption (for Indoor) | 450 W/m² | |||
| Max Power consumption (for outdoor) | 640 W/m² | |||
| Operation power voltage | 100-240V/50-60Hz | |||
| Operational temperature | -10°C to +40°C/14°F to 104°F | |||
| Operational humidity | 10-80% | |||
| IP rating | IP50 for Indoor, IP65 for Outdoor | |||
| Dimensions | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
| Weight / Tile | 7.5 kg/16.53 lbs | |||
| Serviceability | Front and back service | |||
| Certifications | CE, UL, FCC class A, RoHS, WEE, REACH |
Envíe sus datos para obtener respuesta directa de un ingeniero, asesoramiento en cálculo estructural o precios para dimensiones personalizadas.
Las pantallas LED de Tecnoled incorporan configuraciones SMD y MicroLED de última generación para ofrecer...
Las pantallas LED de Tecnoled incorporan configuraciones SMD y MicroLED de última generación para ofrecer...
Las pantallas LED de Tecnoled incorporan configuraciones SMD y MicroLED de última generación para ofrecer...
Nuestro equipo técnico te asesorará para encontrar la mejor solución en pantallas LED y Soluciones Audiovisuales Integradas.
Hola 👋 ¿De qué región nos escribes? Selecciona tu opción para iniciar un chat: